目次
日本総合研究所 19卒 本選考レポート
. エントリーした企業について
社名 | 日本総合研究所 |
---|---|
部門(職種) | ITソリューション |
イベント名 | インターンシップ |
選考時期 | |
. OB訪問について
OB訪問はしましたか? | |
---|---|
. 内定後について
内定 | |
---|---|
. 選考についての感想
本選考ではどのようなことが重視されたと思いますか? | |
---|---|
面接で印象に残った質問をいくつか挙げてください。 | |
面接時に心がけていたことはありますか? | |
各選考プロセスで心がけていたことはありますか? | |
どのサイト・書籍を使って企業研究をおこないましたか? | |
社員(及び内定者)にどんな印象を持ちましたか? | |
これからこの企業を受ける後輩へのアドバイスをお願いします。 | |
. 選考について
選考ステップ
1次面接 → その他の選考(ジョブ・インターンなど) → 2次面接 → グループディスカッション → 3次面接 |
1次面接
面接官の数・役職など | 1人、人事の女性の方 |
---|---|
学生の数 | 1人 |
会場 | 東京本社 |
時間 | 20分程度 |
進め方 | 登録して体験記を見る |
質問内容 | 登録して体験記を見る |
雰囲気と社員・企業の印象 | 登録して体験記を見る |
選考を左右したポイント・その他 | 登録して体験記を見る |
結果連絡 | 10月半ば、2週間後、電話にて |
その他の選考(ジョブ・インターンなど)
開催時期 | 大学3年時、12月~1月 |
---|---|
実施日数・勤務時間 | 6日間、10時~19時 |
内容 | 登録して体験記を見る |
参加者の在籍大学 | 登録して体験記を見る |
待遇 | 登録して体験記を見る |
印象・その他 | 登録して体験記を見る |
結果連絡 | 10月上旬、3~5日後に電話で |
2次面接
面接官の数・役職など | 1人、40代くらいの男性 |
---|---|
学生の数 | 3人 |
会場 | 東京本社 |
時間 | 30分程度 |
進め方 | 登録して体験記を見る |
質問内容 | 登録して体験記を見る |
雰囲気と社員・企業の印象 | 登録して体験記を見る |
選考を左右したポイント・その他 | 登録して体験記を見る |
結果連絡 | 10月はじめ、3日後に電話で |
グループディスカッション
課されたテーマ・お題 | 登録して体験記を見る |
---|---|
所要時間 | 20分 |
参加者 | 3人 |
内容 | 登録して体験記を見る |
結果連絡 | 10月上旬、3日〜5日後、電話にて |
3次面接
面接官の数・役職など | 1人、役員の方 |
---|---|
学生の数 | 1人 |
会場 | 東京本社 |
時間 | 20分 |
進め方 | 登録して体験記を見る |
質問内容 | 登録して体験記を見る |
雰囲気と社員・企業の印象 | 登録して体験記を見る |
選考を左右したポイント・その他 | 登録して体験記を見る |
結果連絡 | 大学4年時、3月、2週間後、電話にて |
日本総合研究所の企業研究ページにはこの他にもこの企業に関する詳しい情報が載っています。
日本総合研究所 の企業研究のページに戻るこのページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItemType.name}}
{{r.GsRecruitingItem.target_year | targetYearLabel}}
{{label.short_name}}
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}