企業紹介
博報堂
「生活者発想」「パートナー主義」
博報堂のフィロソフィーは「生活者発想」と「パートナー主義」です。人間を生活者としてまるごと捉え、深く洞察することが、私たちの発想の原点。クライアントのパートナーとして、ともに課題に向き合い行動する姿勢が私たちのビジネスの原点です。
いま、テクノロジーの劇的な進化とともに、社会や生活が大きく変化しはじめています。生活のデジタル化が進み、家電も車も住宅も、街中のあらゆるタッチポイントが生活者と双方向でつながり、サービスのインターフェースになっていきます。これを私たちは「生活者インターフェース市場」の到来と捉えています。
博報堂は、長い歴史の中で広告ビジネスを通じてクリエイティビティを鍛え上げてきました。新しい市場、新しい社会において、生活者発想を活かしたクリエイティビティを国内でも海外においても幅広く発揮していきます。
大変革の時代においても、私たちは広告領域を超えて、経営・事業領域から社会イシューまでのあらゆる領域で皆さまの課題を解決し、社会に新しい価値を提供してまいります。
博報堂DYメディアパートナーズ
「メディア効果」をデザインする会社。
メディア価値を創造し、コミュニケーション効果を生み出す。
コミュニケーションビジネスを取り巻く状況が、大きく変わろうとしています。デジタル化の大きな波は、テレビ・ラジオなどの放送を革新し、インターネット、モバイルなど多種多様なメディアを生み出すにとどまらず、新聞・雑誌などの既存媒体にもIT活用によるインタラクティブ化を促しています。また、コミュニケーション環境の変化に伴い、生活者のメディア接触行動も多様化し、かつ、より能動的になる兆しがあります。大量の情報が飛び交う中で、スポーツ、エンタテインメントなどのさまざまなコンテンツを番組やイベントで楽しむだけでなく、ブロードバンドによるストリーミングやダウンロード、あるいはインタラクティブ機能を活かして参加するなど、新しい形で楽しむ生活者も増えています。
私たち博報堂DYメディアパートナーズは、そのような変化の中にあって、生活者発想を活かし、媒体社やコンテンツホルダーのパートナーとしてコミュニケーションの価値向上に取り組み、また、グループの広告会社と連携して広告主の課題に対応することで、コミュニケーションの市場を創り続けます。
オフィスギャラリー
博報堂ライブラリー
UNIVERSITY of CREATIVITY
博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ オフィスロビー受付
実施要項
募集種別 | インターン |
---|---|
募集職種 | ◆2days事業開発系ワークショップ「INNOVATIVE WORKSHOP」 ◆2daysグローバル系ワークショップ「GLOBAL WORKSHOP」 ◆現業体験型インターンシップ「HAKUHODO BRAIN CIRCUIT」 ◆クリエイティブ特化型インターンシップ「DESIGN + IDEA CIRCUIT」 ◆データ系インターンシップ「HAKUHODO DATA SCIENCE CAMP」 |
仕事内容 | ◆2days事業開発系ワークショップ「INNOVATIVE WORKSHOP」 数年後のビジネスの在り方すら不透明な今だからこそ、自ら社会に問いをたて、テクノロジーと創造力を駆使し、生活者の未来を描く力が試されている。業界を越境する広告会社の事業モデルの変化を体感する短期集中型ワークショップ。戦略コンサルティング/事業開発/経営管理に携わる社員を講師として迎え入れ、社会と企業と生活者を結び付け新しい価値を生み出す視座とグループシナジーで新たな収益基盤を構築するビジネスデザイン力を学んでいただきます。 ◆2daysグローバル系ワークショップ「GLOBAL WORKSHOP」 生活者発想を基軸に、クリエイティビティ、統合力、データ/テクノロジー活用力を融合し生活者と社会に新たな価値を創造していく。博報堂/博報堂DYメディアパートナーズは、DNAである「生活者発想」と「パートナー主義」を一層進化させ、29を超える国と地域の2万5000人を超える従業員と共に国境を越えた異能の掛け合わせから「発明」を繰り返します。まだ見ぬ生活場面を描き出し、ともに未来を発明しよう。 ◆現業体験型インターンシップ「HAKUHODO BRAIN CIRCUIT」 論理的に考えてたどり着く「正解」では解決できない課題が増えている。博報堂/博報堂DYメディアパートナーズは、「別解」を生む力を大切に育て、未来を切り拓く挑戦を応援します。「どうするか」にルールはない。学歴・性別・人種・国籍の違いも関係ない。時代を読み解き、仕掛けていく。私たちの未来をつくるビジネスを一緒に創造しよう。広告の枠にとらわれることなく、世界を動かすブレイクスルーを実感する。構想・発想・実装の領域すべてを考え抜き、生活者の心が動く瞬間を設計する。これまでの人生最高に脳が汗だくになる5DAYSインターンシップ。 ◆クリエイティブ特化型インターンシップ「DESIGN + IDEA CIRCUIT」 広告。コンテンツ。サービス。世の中を動かすクリエイティブの裏には、ロジックとマジックが存在します。優れた戦略だけでは、人の心は動きません。どうやってクリエイティブでマジックをつくっていくか、その視点がとても大事です。博報堂のプランニングウェイである「構想・発想・実装」をもとに、クリエイティブの生み出し方について体系的に学んでいきます。※「デザインコース」と「クリエイティブ アイデアコース」の2つのコースがあるのでご注意ください。 ◆データ系インターンシップ「HAKUHODO DATA SCIENCE CAMP」 データサイエンスで生活者の心を動かし、未来をつくる。博報堂/博報堂DYメディアパートナーズのデータサイエンティストはどのような仕事なのか。データサイエンス×クリエイティビティの可能性を体感できるインターンシップ。※「データサイエンス&エンジニアリングコース」と「マーケティングサイエンスコース」の2つのコースがあるのでご注意ください。※こちらのインターンシップの詳細は今後の公開となりますので、今しばらくお待ちください。 |
給与 | 支給なし |
諸手当 | なし |
勤務地 | オンライン開催(予定) |
応募資格 | 国内外の大学、または大学院に在籍しており、就業経験のないこと。 その他、インターンシップごとによって応募資格が異なりますので、詳細は下記サイトからご確認ください。 ※基本的に各インターンシップは2025年卒以外の大学生/大学院生にもご参加いただけます。 |
紹介サイト | 新卒採用サイト インターンシップページ →https://hakusuku.jp/recruit/internship/ |
お問い合わせ | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ インターンシップ事務局 〒107-6322 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー TEL:03-3211-2145(平日9:30~17:30) (株)博報堂HP →http://www.hakuhodo.co.jp (株)博報堂DYメディアパートナーズHP →http://www.hakuhodody-media.co.jp |
会社データ
設立日 | 博報堂:1895年10月 博報堂DYメディアパートナーズ:2003年12月 |
---|---|
事業内容 | ■博報堂 高いクリエイティビティを持つプロフェッショナルがチームを編成し、広告領域のみならず、経営・事業から社会イシューまで、あらゆる領域でクライアントの皆様の国内外における課題解決をお手伝いしています。今後、更にクリエイティビティの力で生活や社会、事業構造の変革に寄与するような新たな価値を提供していきます。 ■博報堂DYメディアパートナーズ 博報堂DYメディアパートナーズは、博報堂、大広、読売広告社の3つの広告会社のメディア機能を統合して設立された「総合メディア事業会社」です。 メディアビジネス、コンテンツビジネス、その他デジタル領域などのプラニング、プロデュース、バイイング、トラフィック、ナレッジを主要な機能とし、広告主、媒体社、コンテンツホルダーに対し、最適な課題解決力を提供します。メディアを広義に捉え、「メディア効果をデザインする」メディア・コンテンツビジネスを目指しています。 |
URL | https://www.hakuhodo.co.jp/ |
住所 | 〒107-6322 東京都港区赤坂5丁目3番1号 赤坂Bizタワー |
資本金 | 博報堂:358億4,800万円 博報堂DYメディアパートナーズ:95億円 |
代表者 | 博報堂:代表取締役社長 水島 正幸 博報堂DYメディアパートナーズ:代表取締役社長 矢嶋 弘毅 |
従業員数 | 博報堂:3,698名(2022年4月1日現在・契約社員含む) 博報堂DYメディアパートナーズ:870人(2022年4月1日現在・契約社員含む) |
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
- 日程:{{s.event_date || ' '}}
- 場所:{{s.place || ' '}}
博報堂/博報堂DYメディアパートナーズの研究
このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}