企業紹介
多様性を活かし、テクノロジーで世界を変える
Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング2023」Top 20 に選ばれました。
https://monstar-lab.com/ml-news/221125_forbes/
DX領域において、新規ビジネスの立案から実装、また既存ビジネスのビジネス変革を推進する経営コンサル、サービスやプロダクトの企画立案、UX/UI デザイン、ブランディング、システム開発、アプリ開発からグロースハックまで、クライアントのDX推進のサポートを行っています。
クライアントは大手企業様が中心で業界も幅広く多様なクライアントと課題を解決するために、たとえば新規事業においてはAI/VR/ARなど様々なテクノロジーを用いながらサービスに携わりながらMaaS/ Fin Tech/ IoT/Smart City等幅広いサービスを創出するなど、最適なソリューションを提供しています。
社員紹介
オフィスギャラリー
MTGルーム
オープンスペースの様子 窓から東京タワーが見えます
執務エリアの様子
実施要項
募集種別 | 本選考 |
---|---|
募集職種 | 総合職 (コンサルティンググループ・ビジネスデザイングループ) |
仕事内容 | クライアントのビジネスの成功や課題解決に向けて、新規サービスを創出したり、既存のビジネスのDX化を推進していただきます。 デジタルを活かした事業変革、リデザインを伴走型支援で推進するにあたり、クライアントのビジネスを理解し、変革のためのテーマ探索・調査・分析・企画・戦略策定支援・全体計画設計、またその実装に向けたプロジェクトマネジメントや当初はその補佐を担っていただきます。 <具体的には…> ■クライアント事業やベンチマーク、競合事業の構造分析 ■変革アプローチ・機会の探索に向けた社内外調査 ■変革テーマのフィジビリティ・スタディ、プロジェクト化支援 ■経営課題の抽出、課題解決に向けたソリューション案の策定支援 ■ソリューションをサービス、事業化した場合のビジネスモデル・マネタイズモデル案の策定支援 ■DX推進をはじめとしたプロジェクトの全体計画策定支援 ■新規サービス・プロダクト開発の企画提案 ■新規サービス・プロダクトの品質保証 ■サービスローンチ後の運用・グロース支援 ■既存事業のビジネスプロセスのデジタル化、バリューチェーン見直し、業務プロセスの標準化、情報の可視化 ■上記に関連した業務のPM、PMO業務 など <得られる機会> ■国内外の多種多様な案件(新規事業、ビジネス変革、業務改善等)に産業を問わず多様な課題に対してビジネスに大きなインパクトのある業務を行える ■クライアントワークだからこそ、短期間で上記のように様々な経験を積むことができ圧倒的な成長機会がある ■コンサルタントとしての課題解決力、プロジェクト推進力などが身につく ■経営層と近い距離での業務ができる ■案件の裁量 ■エンジニア、デザイナー、ビジネスプロデューサーなど、様々な専門家集団とのコラボレーションにより、DXやUXの最先端を経験しスキルを身に着けることができる ■グローバルレベルの知見(世界20の国と地域、33都市に拠点を持っています) シンガポール、中国、ロンドン、デンマーク、ドバイ、ニューヨークといった拠点のメンバーと直接Slackによるコミュニケーションができる環境があります。 |
給与 | 月収300,000円程度 ・賞与 年2回(3月、9月) ※年間理論賞与 月給 2ヶ月分 ※個人および業績を基に決定。 ※試用期間中は評価対象期間には含まれません。 ※月額給与は45時間分の時間外手当込み (基本給:¥222,000職務手当(45時間分のみなし残業代)¥78,000) |
諸手当 | 割増手当(時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当)、通勤手当 |
勤務地 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー 4F |
教育制度 | ・新入社員研修 ・オンライン英会話補助(正社員・契約社員が対象) ・マナラボ:スキル向上や社内ニュースのキャッチアップを目的 【グロ活】 コンサルティングスキル向上のためのグロービスのEラーニング 【書籍購入補助】 【スキルシェアリング】 【資格取得支援制度】 |
応募資格 | 大学もしくは大学院卒業見込みの方 |
福利厚生 | ・各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合に加入) ・従業員持ち株会制度(5%の奨励金を支給) |
勤務時間 | フレックスタイム制1日8時間 コアタイム:11時~16時 |
説明会 | エントリーをしていただいた方には皆さま説明会のご案内を差し上げます。 |
お問い合わせ | newgrads@monstar-lab.com 新卒採用担当宛 |
会社データ
設立日 | 2021年7月1日 |
---|---|
事業内容 | デジタルコンサルティング事業 |
URL | https://monstar-lab.com/jp/ |
住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目1−39 恵比寿プライムスクエアプライムスクエアタワー4階 |
資本金 | 1億円(2021年12月時点) |
代表者 | 長田 寛司 |
従業員数 | 206名(2022年1月時点) |
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
- 日程:{{s.event_date || ' '}}
- 場所:{{s.place || ' '}}
このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}