企業紹介
オラクルについて
日本オラクルはアメリカに本社を置くOracle Corporationの日本法人です。
Oracle Corporationはクラウドソリューションで業界をリードし、世界175の国と地域で約43万社以上のお客様を誇るIT企業です。
アメリカ経済誌Fortuneの企業ランキング、Fortune 500では第82位に選出されています。また、日本オラクルは外資系でありながら東証一部に上場しており、日本のお客様のデジタルトランスフォーションを支援しています。
SaaS(アプリケーション) からIaaS(インフラストラクチャ) の全てにおいて、一貫し自社で製品開発、販売、導入、そしてサポートまでも行う、業界唯一のフルライフサイクルITソリューションを提供しており、これが弊社の最大の強みとなっています。
今後、DX(デジタルトランスフォーメーション) の需要が益々高まる中で、弊社にしかない高品質の製品と多彩なラインナップで、企業のデジタル化や業務効率化、売上アップを根幹から支えます。またこういった「B2B」のみならず、地方創生(まちおこし) としてある町のデジタル化を促進したり、行政機関や団体など、幅広いところにまで深く展開しているのも、弊社の特徴の一つです。
オラクルで働く私たちについて
企業の全業務領域を網羅するアプリケーション製品群、世界最高クラスのデータベース、そしてすべてクラウドで提供できるミドルウェア製品群。オラクルのユーザーは全世界で43万社以上にのぼります。
そんなオラクルという舞台で躍動するのは、主体的に目標を掲げ、新たなチャレンジに挑み続ける社員たち。「最先端のテクノロジーやソリューションをお客様に提供したい」、「起業家精神あふれる革新的な仕事を手掛けたい」という方には、まさに最適な環境だと言えます。ビジネスに対して常に情熱的でありたいと思う方と、共に成長していきたいと私たちは考えています。
これからもオラクルが成功し、さらに発展していくために、社員一人ひとりが業界ベストの人材として輝いていることがとても大切です。そのために、オラクルは世界中で働く13万人以上の社員にとって、常に学び続けられる企業風土を目指した職場環境を提供しています。
ダイバーシティ&インクルージョン
オラクルは、人種、肌の色、民族、自認、性的指向、社会経済的地位、年齢、文化、宗教、政治的信条、身体的なチャレンジ、視点や考え方の違いなどによって、従業員や取引のあるすべての企業の社員の方々を差別することはありません。私たちは「ダイバーシティ&インクルージョン」を推進し、性別や年齢、国籍など多様化する人材を積極的に採用、長期的に活躍してもらうための環境を整えています。
Work with Prideが定める「PRIDE指標」(LGBTに関する企業の取組みを評価するもの)では2017年より4年連続で最高評価のゴールドを受賞しています。
その他の例では、女性のリーダーシップ促進を目的としたOracle Women’s Leadership(OWL)があります。OWLは2006年に米国で、2011年に日本で始まりました。「ともに成長するイノベーティブな職場であるために、現在および未来のオラクルの女性リーダーを巻き込み、活力を与える活動を行う」ことを目標にしています。
日本オラクルでの管理職に占める女性の割合は約15%となっており、これからさらに活躍していく女性リーダーの進出が期待されます。米国本社では、女性CEOとしてFortune誌の「最もパワフルな女性」にも選ばれたこともあるCEO、サフラ・カッツをはじめ法務やオペレーションなどの部門を女性が率いています。
オフィスギャラリー
22Fの開放的なカフェでは、食事はもちろん、ワークスペースとしても快適な空間で過ごすことができます。
最上階の24Fには日本庭園と茶室があり、ゲストを招いたりイベントを行ったりと様々な用途で使用されています。
2019年1月、新たに"Oracle Digital Hub Tokyo"をオープンしました。DX時代における、お客様の生産性向上に貢献する体制を強化します。
実施要項
募集種別 | 本選考 |
---|---|
募集職種 | 1. 営業職 2. オラクル・コンサルタント職 3. ソリューション・エンジニア職 ※詳細に関しては、各職種の「募集情報」をご確認ください |
仕事内容 | 1. 営業職 ・当社製品を「ソリューション」としてお客様へ提供する企画・提案する営業職です。最初の1~1.5年はインサイドセールスからご担当いただきますが、将来お客様と直接対面するフィールドセールスに進むための教育機関にもなっています。 2. オラクル・コンサルタント職 ・Oracle Cloudを導入するお客様に対して、効果的な導入、適切な使用方法等のコンサルティングサービスを提供するほか、海外のオラクル・コンサルタントとも積極的に協業しています。 3. プリセールス職 ・当社製品の深い知識を持ち、お客様の課題解決・業務のイノベーションを実現できる「ソリューション」として提案する技術職です。営業職とともに、お客様のプロジェクト企画段階から参画し、具体的なソリューションへと導いていくため、技術面のみならず業務面からもコンサルティング活動を行います。クラウド(SaaS/PaaS/IaaS)を中心として幅広いソリューションを担当することができます。また、日々、海外のソリューションエンジニアメンバー、製品開発部門エンジニアと連携していくことにより、最新のテクノロジー、世界各国のお客様のニーズを日本のお客様へお届けしていくことができるのもソリューションエンジニア職の特徴です。 |
給与 | ・大卒:4,641,600円 ・院卒:4,824,000円 ※年俸制・全職種に別途インセンティブあり |
諸手当 | 休日休暇: 完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度15日 ― 4月1日付入社の場合)、傷病休暇(5日)、慶弔休暇、ボランティア休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休職、介護休職 待遇・福利厚生: 社会保険完備、確定拠出年金制度、総合福祉団体定期保険、団体長期障害所得補償保険、カフェテリアプラン、健康保険組合保養所、財形貯蓄、社員持株会、各種クラブ活動補助 |
勤務地 | 東京 |
教育制度 | 人材育成・技術知識などを各フェーズのニーズに合わせ網羅的に提供。 例:新入社員研修(ビジネスマナー、プレゼンテーション、ロジカルシンキング、基礎技術研修ほか)、ビジネススキル研修、オンラインラーニング(技術・ビジネススキルほか) <新卒研修スケジュール> ・4月~5月:全体研修 ・6月~8月:部門研修・OJT |
応募資格 | 2022年3月までに国内外の4年生大学または大学院を卒業、もしくは卒業見込みの方。 |
応募方法 | ※必ず募集情報のページをご一読の上、エントリーをお願い致します ①募集職種の詳細及び応募方法は、弊社マイページにて掲載しております。ログインの上、ご確認ください ②ご応募の際は、履歴書をご準備ください (エントリーシートは受け付けておりません <掲載期間について> 本サイトでの掲載は、2021年3月12日(金) まで となります。 以降は弊社ホームページより応募頂くか、下記問い合わせ先までご連絡ください。 皆様のご応募、お待ちしております! |
お問い合わせ | campusrelations_jp@oracle.com |
会社データ
設立日 | 1985年10月15日 |
---|---|
事業内容 | 企業の事業活動の基盤となるソフトウェア・ハードウェア、クラウドサービスならびにそれらの利⽤を⽀援する各種サービスの提供 |
URL | https://www.oracle.com/jp/corporate/careers/campus/application-requirements/ |
住所 | 〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター |
資本金 | 244億8000万円(東証一部上場) |
代表者 | 執行役社長 三澤 智光 代表執行役 内海 寛子 |
従業員数 | 2,280人(2020年5月31日時点) |
給与 | ・大卒:4,641,600円 ・院卒:4,824,000円 ※年俸制・全職種に別途インセンティブあり |
勤務時間 | ・9:00 – 17:00 (コアタイム:10:30 – 15:00) ※所定労働時間7時間 ※フレックスタイム・裁量労働制適用(新卒入社時点では適用無し) |
休日休暇 | 完全週休2日制 (土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度15日 ― 4月1日付入社の場合)、傷病休暇(5日)、慶弔休暇、ボランティア休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休職、介護休職 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備、確定拠出年金制度、総合福祉団体定期保険、団体長期障害所得補償保険、カフェテリアプラン、健康保険組合保養所、財形貯蓄、社員持株会、各種クラブ活動補助 |
教育制度 | 人材育成・技術知識などを各フェーズのニーズに合わせ網羅的に提供。 例: 新入社員研修(ビジネスマナー、プレゼンテーション、ロジカルシンキング、基礎技術研修ほか)、ビジネススキル研修、オンラインラーニング(技術・ビジネススキルほか) <新卒研修スケジュール> ・4月~5月:全体研修 ・6月~8月:部門研修・OJT |
企業実績 | ・「LinkedInで最も魅力的な企業」選出 ・米Forbes誌「世界で最も価値のある企業」選出 ・PRIDE指標 - 4年連続【ゴールド】受賞 (Work with Pride) ・ダイバーシティ・キャリア誌「最も多様性のある企業」選出 |
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
- 日程:{{s.event_date || ' '}}
- 場所:{{s.place || ' '}}
このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}