企業紹介
ITとデジタル技術を駆使し、ビジネス変革を加速する
グローバル化やビジネスの変革、国内外における競争力の維持・向上など、日本企業は今、数々の困難に直面しています。
私たちは、日本そして世界で培ってきた経験を生かし、日本企業にとって「Gateway to Globalization - 業種やビジネスの拠点を問わず、競争力を高めるパートナー」でありたいと考えています。
また、デジタル技術が世界のあらゆる地域や業界に波及する中で、日本TCSはお客様の「Catalyst for IT-led Business Innovation - ITやデジタル技術を駆使し、ビジネス変革を加速するパートナー」として、昨今のビジネス環境で不可欠なデジタル化をリードし、破壊的イノベーションの実現を支援します。
ハイブリッドの経験が、あなたの可能性を切り拓く
日本企業のグローバル化とビジネス変革を実現するパートナー
■ 日本企業向けに最適化したデリバリーモデル
(JDM:Japan Delivery Model)
インドをはじめとした世界中のTCSと日本TCSが連携し、お客さまに世界と日本の知見を融合した最適なソリューションを提供する「ハイブリッド・デリバリー」がわれわれの強みです。日本のほか、インド、中国など、世界中に広がるデリバリーセンターのコラボレーションにより、サービスを提供します。各業界・技術分野に精通した各地のプロフェッショナルが連携し、今日のみならず将来をも見据えた解決策を、日本のお客様視点で提案します。
■ 万全のデリバリー体制
日本TCSは社員3000人で、国籍は20カ国です(21年8月時点)。日本人の次に多いのが、800人にのぼるインドからの出向社員(エクスパット)です。インド主要都市には、日本企業専用のデリバリーセンター(Japan-centric Delivery Center)があり、日本の文化や商習慣を学んだ現地採用の技術者が約4000人在籍です。ダイバーシティ経営の構造を持った企業です。
■ 日本市場における知見を蓄積
日本TCSは、多様な業界の大手日本企業を数多く支援しています。各業界の特性に対する深い理解をベースに、お客様に最適なサービスを提案します。
真のプロフェッショナルが育つダイナミックな職場環境
日本TCSでは、充実した内定者・新入社員研修を通じてエンジニアとしての着実な一歩を踏み出すことができます。研修後も、グローバルTCSと共通のe-learningやプログラムを通じてグローバル・スタンダードで学ぶ環境を備えています。
■Elevate
次世代のリーダーを育成するための新たなプログラムです。お客さまの変革を支えるため、次世代に求められる知識やスキルを体系化し、新入社員、中堅社員、ベテラン社員それぞれの階層でスキルアップ可能なトレーニングを提供しています。
■Leadership, Business Skill, Culture Management
適切なリーダーシップと行動様式を備えた未来のリーダーを、組織全体のあらゆる経験層の社員で創出します。また言語と文化に関する取り組みを通じて、リーダーが多様性の壁を乗り越えられるようにします。
■Professional (Tech, Process, Domain, Function)
部門研修は各所属組織で求められる専門性の向上のため、組織長のノミネートに基づいて外部研修を受けていただくプログラムです。
■Fundamental
導入研修、インフラ技術研修、アプリケーション技術研修、インド研修等、ITプロフェッショナルの基礎を習得する約半年のプログラムとなります。研修後、OJTにて業務に携わって頂きます。
■Career Development
キャリアを自分自身が主体性を持って計画し、実行していくCareer Designのサポートです。
■Self-paced Learning
インターネットを利用して受講者ご自身のペースで学習できるオンライントレーニング(Linkedin Learning、Udemyなど)が利用できます。時間や場所にとらわれずに『いつでもどこでも何度でも学習できる』自主的、自律的に勉強できます。
オフィスギャラリー
実施要項
募集種別 | 本選考 |
---|---|
募集職種 | ソリューションエンジニア |
仕事内容 | 以下のお客様業種 と ソリューション領域における、コンサルティングからシステム設計、システム開発・導入、テスト、運用保守 <お客様業種> ・商社/小売業、金融業、保険業、ライフサイエンス/製薬業、製造業、ハイテク産業、旅客業、通信事業、公共事業 等 <ソリューション領域> ・アプリケーションシステム(オープン系、パッケージソフトウェア、ERP等) ・インフラストラクチャ(データセンタ、ネットワーク、サーバ等) ・エンジニアリング&インダストリアルサービス (R&D、新製品開発、製品ライフサイクル管理等) ・デジタルエンタープライズ(モバイル、ビッグデータ、クラウド、人工知能/ロボティクス、ソーシャルメディア) |
給与 | 初任給 大卒:274,000円(見込年収※:3,988,000円) 院卒:287,000円(見込年収※:4,144,000円) ※月額賃金×12か月+入社一時金(入社年度支給分) ※時間外手当は標準勤務時間を超過した分だけ別途支給 昇給 年1回 賞与 年2回 ※入社2年目より対象 入社一時金 一律1,000,000円 (入社初年度の12月に700,000円、入社翌年度の12月に300,000円) |
諸手当 | 通勤費支給、時間外勤務手当、裁量労働手当、新入社員向け住宅支度金補助 等 |
勤務地 | 東京 ・在宅勤務制度有 ※但し、プロジェクト等により勤務地変更あり |
教育制度 | 導入研修,インフラ技術研修,アプリケーション技術研修,インド研修等、ITプロフェッショナルの基礎を習得頂きます。約半年の研修後、OJTにて業務に携わって頂きます。 |
応募資格 | 【選考対象】 国内外の大学・大学院、高専専攻科を卒業済の方 ※全学部・学科対象 ・2024年4月に入社可能な方 ・2024年3月末時点で最終学歴終了後3年未満の場合はエントリー可能です。 (第二新卒の方の場合、同業種からのエントリーは不可) 【資格】 ・ご入社までにTOEIC730点相当以上の英語資格の取得を目指して頂きます。そのためのマイルストーンを適宜設けており、選考を進まれる中でご案内いたします。 |
お問い合わせ | https://support.i-webs.jp/tcs2024/faq/list |
会社データ
設立日 | 2014年7月 |
---|---|
事業内容 | インドを代表するタタ・グループは、世界100カ国以上で幅広い事業を展開するコングロマリット。その一員であるタタコンサルタンシーサービシズ(以下TCS)は、従業員60万人以上、46カ国で事業を展開するグローバル企業だ。世界中の一流企業をITやデジタル技術で支え、変革を後押している。日本タタ・コンサルタンシー・サービシズはTCSの日本法人。数々のグローバル企業に価値をもたらしてきたTCSが持つ、業界最高水準のITサービスやソリューションを日本企業向けに最適化。世界各地のプロフェショナルとコラボレートしながら、多様な業界におけるビジネスの成功を支援する。 |
URL | https://www.tcs.com/careers?country=JP&lang=JA |
住所 | 〒105-8508 東京都港区芝公園4丁目1番4号 |
資本金 | 43億2,750万円 |
代表者 | 代表取締役社長 垣原 弘道 |
従業員数 | 約3,000名 |
売上高 | 220億米ドル(TCS本体) ※2020年3月時点 |
事業所 | 本社(東京都港区)・西日本支社(大阪府大阪市)・中部支店(愛知県名古屋市) |
仕事内容 | 以下のお客様業種 と ソリューション領域における、コンサルティングからシステム設計、システム開発・導入、テスト、運用保守 <お客様業種> ・商社/小売業、金融業、保険業、ライフサイエンス/製薬業、製造業、ハイテク産業、旅客業、通信事業、公共事業 等 <ソリューション領域> ・アプリケーションシステム(オープン系、パッケージソフトウェア、ERP等) ・インフラストラクチャ(データセンタ、ネットワーク、サーバ等) ・エンジニアリング&インダストリアルサービス (R&D、新製品開発、製品ライフサイクル管理等) ・デジタルエンタープライズ(モバイル、ビッグデータ、クラウド、人工知能/ロボティクス、ソーシャルメディア) |
初任給 | 初任給 大卒:274,000円(見込年収※:3,988,000円) 院卒:287,000円(見込年収※:4,144,000円) ※月額賃金×12か月+入社一時金(入社年度支給分) ※時間外手当は標準勤務時間を超過した分だけ別途支給 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※部門、職務によってはフレックスタイム制・裁量労働制適用有(新卒入社時点では適用無し) |
休日・休暇 | 完全週休二日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 等 |
福利厚生 | 確定拠出型年金、各種社会保険、各種表彰、財形貯蓄、慶弔見舞金、カフェテリアプラン 等 |
育成制度 | 内定者研修、新人研修、職種別年次別研修、海外研修、英語研修 等 |
諸手当 | 通勤費支給、時間外勤務手当、裁量労働手当、新入社員向け住宅支度金補助 等 |
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
- 日程:{{s.event_date || ' '}}
- 場所:{{s.place || ' '}}
このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}