企業紹介
データ活用のリーディングカンパニー
「データ活用」がビジネスにおいて大きなテーマとなっている世の中ですが、ブレインパッドは2004年の設立当初より日本のデータ活用を永く前進させてきました。
・総合商社との生産・流通経路のデータ一元管理における業務効率改善
・自動車メーカーとのデータ解析ツール導入による材料開発の促進
・全日本バレーボール戦略分析
・テーマパークにおけるデータドリブンマーケティング導入
など、様々な領域・テーマを扱っており、さらには伊藤忠商事やりそなホールディングスと資本業務提携契約を締結し、各業界のリーディングカンパニーと更なるデータ活用を支援しています。
1,300社以上の顧客のデータ活用を支援
2004年の創業以来、ブレインパッドがデータ活用を支援した企業は1,300社を超えます。ヤフー、トヨタ自動車、日本航空(JAL)、花王、日本コカ・コーラ等、幅広い業界を対象として、豊富に積み上げられたナレッジを武器に、お客様の経営課題を解決に導きます。また、Google、Microsoftといった世界のプラットフォーマーからもビジネスパートナーとして認定され、高く評価されています。
学び、成長できる環境
■働く人
外資系コンサルティングファームやIT・シンクタンク出身者等、多様な背景を持った優秀な人材が次々と参画し、各部門で活躍しています。
また、国内随一の規模となる200名を超えるデータサイエンティストが在籍しています。
■学ぶ環境
個々が学び、組織に共有する文化があり、学びをより支援する制度があります。
勉強会:技術に関する勉強会はもちろん、ビジネス動向に関する情報共有や書籍の輪読会、外部講師を招いての講演会など、年間約200回の社内勉強会を開催
Skillup-Aid:年額12万円まで、個人のスキルアップのため自由に活用出来る制度
Book-Aid:業務に必要な書籍であれば、会社が全額サポート
■挑戦する風土
年齢や在籍年数に関わらず、チャレンジできる環境があります。
例えば、新卒2年目でプロジェクトリーダーとして活躍したり、新卒6年目で合弁会社の取締役に就いたメンバーがいたり、若手のうちから活躍できるチャンスがあります。
オフィスギャラリー
社員同士が自由に交流できるラウンジスペース
2022年5月に六本木へ移転。フリーアドレスで開放的なオフィスです。
自身のスキルアップのために使える【Skillup-Aid】 業務に必要な書籍が購入できる【Book-Aid】 その他、勉強会などの学ぶ環境を整えています。
実施要項
募集種別 | 夏インターン |
---|---|
募集職種 | ビジネスコース |
仕事内容 | ビジネスコースインターンシップでは、 あるコンシューマーコンテンツ企業を題材にした マーケティング戦略およびサービスグロースのための コンサルティングに携わっていただきます。 当日は、日本を代表する企業を相手に DX推進パートナーとして活躍するビジネスプロフェッショナルや 新卒入社として活躍する社員と共に課題に取り組んでいただきます。 最終プレゼンでは、当社役員をはじめとした経営メンバーから 実践さながらの質疑応答やフィードバックを予定しています。 インターンシップを通して、課題認識・解決策立案のプロセスや プレゼンテーションにおいて押さえるべき観点など、 ビジネスのプロフェッショナルとして 必要となる知識・知見を学んでいただけます。 「就活クチコミアワード-ベンチャー部門-」においてGOLD賞を受賞した、 ブレインパッドのビジネスコースインターンシップに是非ご参加ください。 |
給与 | ・参加報酬:2万円(3日間) |
諸手当 | ・優勝チームには賞金20万円 ・遠方(一都三県以外)の方には宿泊費・交通費の補助あり ・お弁当の支給 |
勤務地 | インターンシップはオフラインでの開催を予定しております。 ※新型コロナウイルスの状況等により、オンライン開催に変更の可能性がございます。 会場:ブレインパッド本社 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) 地図:https://goo.gl/maps/ArGh7WRn4eALpPsP8 |
応募資格 | 2025年卒業予定の大学生/大学院生 |
開催スケジュール | 3daysインターンシップ 2023/9/8(金)~9/10(日) |
選考フロー | 1.エントリー 2.インターン説明会 3.webテスト 4.グループディスカッション 5.面接 6.参加決定 |
お問い合わせ | ブレインパッド 人事部 採用担当 recruit@brainpad.co.jp |
会社データ
設立日 | 2004年3月18日 |
---|---|
事業内容 | 顧客企業のDX推進、データ活用を支援するブレインパッドの事業は大きく分けて2つあります。 1)プロフェッショナルサービス事業 データ分析、システム開発を含むコンサルティング、人的支援を通じて、顧客企業のデータ活用を支援します。 【主なサービス】 ・マーケティングアナリティクス/CRMコンサルティング ・機械学習やAIを用いた業務プロセスの最適化 ・データ分析プラットフォーム構築 ・データ活用人材の育成、データ活用組織・体制の整備 2)プロダクト事業 自社プロダクトや、独自性の強い海外ツールの提供を通じて顧客のデータ活用を支援します。 【主な自社開発製品】 「Rtoaster」(アールトースター) WEBサイト、スマホアプリなど多様な接点からデータを蓄積して、ユーザー行動の可視化・データ分析・アクション(レコメンド)ができる法人企業向けのクラウドサービスです。バリエーション豊富な最先端のレコメンドアルゴリズムと様々なデータを収集・加工・保持するデータ基盤(CDP)が特徴です。データの活用でビジネスを成長させる「データビジネスプラットフォーム」として、データに基づくユーザー理解と多彩なマーケティングアクションを実行することができます。 以下のプロダクト群に分かれています。(各プロダクトはシームレスに連携しています) ・「Rtoaster action+」(WEBサイト、アプリでのレコメンド、パーソナライズ) ・「Rtoaster insight+」(データ収集・加工・分析基盤) ・「Rtoaster reach+」(LINE、スマホでのプッシュ通知、メールなどによるメッセージング) ※ その他 マッチングエンジン「Conomi」、言語処理エンジン「Mynd+」、媒体API接続エンジン「AdMincer」など |
URL | http://www.brainpad.co.jp/ |
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木三丁目1番1号 六本木ティーキューブ(総合受付 11階) |
資本金 | 597百万円(連結、2022年9月30日現在) |
代表者 | 代表取締役会長 佐藤 清之輔 代表取締役社長 高橋 隆史 |
従業員数 | 529名(連結、2022年9月30日現在) |
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
- 日程:{{s.event_date || ' '}}
- 場所:{{s.place || ' '}}
このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}