会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます

こんにちは。外資就活ドットコム 編集部です。
本記事では、外資就活ドットコムの体験記データから、 人気企業33社の内定者出身大学 を集計しました。
※本データは外資就活ドットコムに体験記を投稿したユーザーの集計であり、各企業の内定者全体の大学分布を表すものではありません。外資就活ドットコムのユーザー層(東大・早慶等の上位校が多い)が反映されている点にご留意ください。
企業別 内定者の出身大学TOP3
| 企業名 | 1位 | 2位 | 3位 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| アクセンチュア | 慶應義塾大学(52) | 早稲田大学(32) | 東京大学(31) | 209 |
| デロイトトーマツ | 慶應義塾大学(30) | 東京大学(22) | 早稲田大学(16) | 80 |
| PwCコンサルティング | 東京大学(26) | 慶應義塾大学(20) | 早稲田大学(14) | 69 |
| 三菱商事 | 慶應義塾大学(25) | 東京大学(23) | 早稲田大学(14) | 69 |
| アビームコンサルティング | 慶應義塾大学(25) | 早稲田大学(22) | 東京大学(11) | 65 |
| 野村総合研究所 | 慶應義塾大学(22) | 東京大学(18) | 早稲田大学(14) | 63 |
| EYストラテジー | 慶應義塾大学(19) | 早稲田大学(15) | 東京大学(13) | 61 |
| 伊藤忠商事 | 慶應義塾大学(20) | 早稲田大学(16) | 東京大学(14) | 57 |
| 三井物産 | 慶應義塾大学(20) | 東京大学(15) | 早稲田大学(12) | 54 |
| NTTデータ | 慶應義塾大学(16) | 東京大学(8) | 早稲田大学(7) | 48 |
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える


