会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます

こんにちは。外資就活ドットコム コラムチームです。
就活で業界選びをする際、避けて通れないのが 報酬水準の比較 です。「戦略コンサルと投資銀行、初任給はどっちが高い?」「商社は初任給が低いって本当?」「IT企業の年収は結局どうなの?」——こうした疑問に、具体的な数字で答えます。
本記事では、 戦略コンサルティング・外資系投資銀行・総合商社・IT/メガベンチャー の4業界について、2026年時点の最新データをもとに新卒初任給・初年度年収を比較します。
4業界の初年度年収を一覧比較
まずは全体像を掴むために、4業界の主要企業の初年度年収を一覧で比較します。
| 業界 | 企業名 | 初年度年収(推定) |
|---|---|---|
| 外資投資銀行 | JPモルガン(フロント) | 1,000〜1,100万円 |
| 外資投資銀行 | モルガン・スタンレー(フロント) | 950〜1,100万円 |
| 外資投資銀行 | シティグループ(フロント) | 約1,000万円 |
| 外資投資銀行 | ゴールドマン・サックス(フロント) | 900万円〜 |
| 外資投資銀行 | UBS(フロント) | 800〜1,000万円 |
| 戦略コンサル | BCG | 約700万円 |
| 戦略コンサル | マッキンゼー | 600〜700万円 |
| 戦略コンサル | A.T.カーニー | 約660万円 |
| 戦略コンサル | ベイン | 約650万円 |
| IT/メガベンチャー | Google Japan(L2) | 600〜800万円 |
| 戦略コンサル | デロイトトーマツコンサルティング | 約580万円 |
| 戦略コンサル | ローランド・ベルガー | 550万円〜 |
| 戦略コンサル | PwCコンサルティング/Strategy& | 約550万円 |
| 総合商社 | 丸紅 | 530〜570万円 |
| IT/メガベンチャー | サイバーエージェント | 504万円 |
| 総合商社 | 三菱商事 | 500〜550万円 |
| 総合商社 | 伊藤忠商事 | 500〜550万円 |
| 総合商社 | 住友商事 | 500〜550万円 |
| IT/メガベンチャー | NRI(野村総合研究所) | 約500万円 |
| IT/メガベンチャー | メルカリ(エンジニア) | 500〜700万円 |
| 総合商社 | 三井物産 | 480〜530万円 |
| IT/メガベンチャー | リクルート | 約470万円 |
| 戦略コンサル | アクセンチュア | 約430万円 |
※ボーナス・各種手当込みの推定値。外資系投資銀行のフロントオフィス(IBD・マーケッツ等)の数値。バックオフィスは650万円前後が一般的
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える


