企業紹介
UPDATE JAPAN
情報技術のチカラで、日本をもっと便利に。
買いたいものが、すぐ手に入る。
知りたいことが、すぐわかる。
世の中を便利にすればするほど、
人はもっと自由に、人生はもっと豊かに。
世界に誇れる便利さで、すべての人の可能性を引き出したい。
オンラインとオフラインの境界を無くし、約100ものサービスを通じて、
日本を、世界で一番、便利な国へ。
私たちは、この想いを大切に、これまで数々のサービスを生み出してきました。
たとえば、ポータルサイト『Yahoo! JAPAN』。
皆さんも一度は利用したことがあるのではないでしょうか。
『Yahoo!ショッピング』『Yahoo!ロコ』などYahoo! JAPANには、数々のサービスがあります。
でも、まだ道半ば。
もっと生活を便利に、暮らしを楽しめるように、サービスを生み出し、磨き続けています。
UPDATE 人財育成
ヤフーは、社員一人一人の才能と情熱を解き放ち、成長できる機会を増やす「人財開発企業」であろうとしています。
すべての社員に無限の可能性があるという考えのもと、一人一人が経験から学び、成長につなげていくことを支援しています。
社員の成長に合わせた能力開発を支援するために、さまざまな研修制度や育成制度を用意しています。
《主な研修・育成施策》
新社会人向け研修、1on1制度、企業内大学、公募移動制度(ポスチャレ) など
UPDATE 働き方
世の中を驚かせるサービスづくりには、自由な発想を生み出すための働き方がとても重要です。ヤフーではコアタイムのないフレックスタイム制のほか、「どこでもオフィス」という、場所を選ばずどこでも仕事ができる制度があります。これにより、時間や場所を自ら選んで仕事ができます。
また、オフィスはフリーアドレス環境で、社内カフェでのミーティングや集中ブースで業務など仕事に合わせて環境を選択できます。またPCなどのハードウエアを自分で選択できたりと、デバイスの環境面でも、より自由な発想を促進するよう多くの選択肢を提供しています。
さらに事前に申請をすれば副業も可能で、ヤフー社内だけでなく、社外でもさまざまなスキルや経験を積むことが可能です。
時間や場所、オフィスやデバイス、スキル、経験などを多くの選択肢を選び組み合わせることで創造的な仕事をサポートしています。
オフィスギャラリー
実施要項
募集種別 | 本選考 |
---|---|
募集職種 | ■ビジネスコース ∟提案営業(コマース営業・メディア営業)、データアナリスト、コーポレート ■エンジニアコース ∟アプリケーション・プラットフォーム開発領域、データサイエンス領域、データアナリシス領域、インフラ領域 ■デザイナーコース ∟デザイナー ※注意事項※ ビジネスコース・デザイナーコース・エンジニアコースの併願はできません。 志望されるコース1つのみご応募をお願いいたします。 |
仕事内容 | ヤフーのサービスはまさに多種多彩。みなさんが毎日利用するサービスや、もしかしたらこれまで知らなかったサービスもあるかもしれません。生活のあらゆるシーンを豊かにするサービスを、私たちはこれからもつくり続けます。 ■ビジネスコース ヤフーのビジネスサービスの売り上げを最大化するための「提案営業」や、各専門分野のスペシャリストとして、全社にかかわる業務を行う「コーポレート」まで幅広いビジネス領域を担当します。 ■エンジニアコース ヤフーのエンジニアは、アプリケーション・プラットフォーム開発から、機械学習をはじめとしたデータサイエンス、インフラの構築・運用、そして、サービスおよびユーザーをあらゆる脅威から守るセキュリティまで、非常に幅広い領域を担当します。 ■デザイナーコース 多彩なサービスのデザインを担当いただきます。 ヤフーのデザイナーは、サービスの企画段階から入り、デザイン戦略の推進を行います。ユーザー調査や分析を経て、具体的なUI/UX設計、ビジュアルデザイン制作やプロトタイプ制作などの幅広い分野で活躍します。 |
給与 | ・高校・高専・専門・短大・学部卒 約264,165円/月(基準給与221,000円/月+25時間相当分の固定時間外手当43,165円/月+賞与等)※1 標準年収:約427万円(月給×12+賞与2回分)※2 ※3 ・修士了 約289,266円/月(基準給与242,000円/月+25時間相当分の固定時間外手当47,266円/月+賞与等)※1 標準年収:約468万円(月給×12+賞与2回分)※2 ※3 ・博士号取得者 約323,930円/月(基準給与271,000円/月+25時間相当分の固定時間外手当52,930円/月+賞与等)※1 ※1 月25時間を超過した場合、別途超過時間分の手当を支給します ※2 年間を通じて標準的な評価だった場合の標準年収 ※3 賞与は会社業績と個人の評価結果に連動した比率で支給します。上期(4月-9月)分は同年度の10月、下期(10月-3月)分は翌年度の4月に支給します |
諸手当 | 時間外手当、通勤手当 ※1、スーパースター制度 ※2による報奨金、黒帯制度 ※3による一時金など。 ※1 オフィスに出社した日数に応じて実費を支給。公共交通機関を利用する場合は月額上限150,000円。 ※2 挑戦的、独創的な成果や貢献を半期ごとに表彰する制度です。 ※3 実績を上げている優秀な技術者を評価し、高度技術者として認定、称賛する制度です。 |
勤務地 | ・本社・紀尾井町オフィス(東京) 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー ・事業所 名古屋、大阪、福岡ほか |
応募資格 | 応募時30歳以下かつ入社時18歳以上で、2023年10月、2024年4月に入社可能な方 |
お問い合わせ | ヤフー株式会社・ポテンシャル採用担当 《e-mail》humanres-desk-p@mail.yahoo.co.jp |
会社データ
設立日 | 2019年10月1日 ※会社分割により2019年10月1日より、持株会社体制に移行。 従前のヤフー株式会社は「Zホールディングス株式会社」に商号を変更。 ヤフー株式会社のサービスは、Zホールディングス株式会社の子会社である新たな「ヤフー株式会社」に承継。 |
---|---|
事業内容 | イーコマース事業/会員サービス事業/インターネット上の広告事業 など |
URL | https://about.yahoo.co.jp/ |
住所 | 〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー |
資本金 | 300百万円(2021年12月31日) |
代表者 | 代表取締役社長 小澤 隆生 |
従業員数 | 7,597人(2022年3月31日) |
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
- 日程:{{s.event_date || ' '}}
- 場所:{{s.place || ' '}}
このページを閲覧した人が見ているページ
募集情報
{{r.GsRecruitingItem.name}}
{{r.GsRecruitingItem.description}}
-
- {{s.entry_end_date}} ({{s.entry_end_day_of_week}}) {{s.entry_end_time}} {{s.apply_method_label}}
-
{{s.name}}
-
日程: {{s.event_date}}
場所: {{' ' + s.place}}